簡要描述:H9C2大鼠心肌細(xì)胞(種屬鑒定正確)組織來源:心臟,心肌層細(xì)胞形態(tài):成肌細(xì)胞生長特性:貼壁生長培養(yǎng)基::90%DMEM+10%FBS+P/S生長條件:氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃傳代方法:1:2 至 1:3,每周 3 次凍存條件:無血清凍存液,液氮儲(chǔ)存支原體檢測:無
產(chǎn)品型號(hào): IM-R025
所屬分類:大鼠細(xì)胞系
更新時(shí)間:2024-10-31
H9C2大鼠心肌細(xì)胞(種屬鑒定正確)
細(xì)胞基本屬性 | ||||
細(xì)胞名稱 | H9C2(2-1)大鼠心肌細(xì)胞 | |||
細(xì)胞別稱 | H9c2 (2-1); H9c2; H9C2;大鼠心肌細(xì)胞系 | |||
種屬來源 | 大鼠 | |||
年齡性別 | 胚胎 | |||
組織來源 | 心臟,心肌層 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
細(xì)胞形態(tài) | 成肌細(xì)胞 | |||
細(xì)胞代數(shù) | 10代以內(nèi) | |||
背景介紹 | H9c2(2-1)細(xì)胞是一株由Kimes·B和Brandt·B從BD1X大鼠胚胎心臟組織的克隆細(xì)胞株亞克隆得到的細(xì)胞株;H9c2(2-1)細(xì)胞表現(xiàn)出許多骨骼肌的特性。如果培養(yǎng)基中的血清濃度下降到1%,H9c2(2-1)細(xì)胞融合發(fā)生得很快。 | |||
生物安全等級 | 1 | |||
細(xì)胞規(guī)格 | 1×106cells/T25培養(yǎng)瓶或者1mL凍存管包裝 | |||
支原體檢測 | 無 | |||
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-1446 BCRC; 60096 BCRJ; 0098 ECACC; 88092904 | |||
培養(yǎng)基 | 90%DMEM+10%FBS+P/S | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
受體表達(dá)情況 | acetylcholine, expressed | |||
基因表達(dá)情況 | myokinase; creatine phosphokinase; myosin | |||
細(xì)胞貨期 | 現(xiàn)貨,1周左右 | |||
發(fā)貨方式 | 復(fù)蘇發(fā)貨(免運(yùn)輸費(fèi)用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運(yùn)輸費(fèi)用) 順豐快遞 | |||
供應(yīng)限制 | 僅供于科學(xué)研究,絕不可作為動(dòng)物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 | |||
參考文獻(xiàn) | Kimes BW, Brandt BL. Properties of a clonal muscle cell line from rat heart. Exp. Cell Res. 98: 367-381, 1976. PubMed: 943302 Levy AP, et al. Post-transcriptional regulation of vascular endothelial growth factor by hypoxia. J. Biol. Chem. 271: 2746-2753, 1996. PubMed: 8576250 |
天津俊達(dá)生物科技有限公司,是從事實(shí)驗(yàn)室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價(jià)值觀,秉承“以市場為導(dǎo)向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實(shí)驗(yàn)室檢測機(jī)構(gòu)等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實(shí)驗(yàn)室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。